Obec | Cena |
---|---|
Babkov | 19 € |
Bánová | 6 € - 7 € |
Belá | 20 € |
Bitarová | 9 € |
Brodno | 8 € |
Brezany | 9 € |
Budatín | 6 € - 7 € |
Bytča | 24 € |
Bytčica | 7 € - 8 € |
Čadca | 40 € |
Čičmany | 51 € |
Čierne | 50 € |
Divina | 14 € - 16 € |
Divinka | 9 € |
Divinka-Lalinok | 11 € |
Divina - lúky | 15 € |
Dlhá nad Kysucou | 49 € |
Dlhé Pole | 19 € - 23€ |
Dolná Tížina | 17 € |
Dolný Hričov | 15 € |
Dolný Vadičov | 20 € |
Dunajov | 25 € |
Ďurčiná | 29 € |
Fačkov | 37 € |
Gbeľany | 10 € |
Hlboké nad Váhom | 20 € |
Horný Hričov | 11 € |
Horný Vadičov | 21 € - 25 € |
Hôrky | 8 € |
Hričovské Podhradie | 16 € |
Hvozdnica | 29 € |
Jablonové | 27 € |
Jasenové | 24 € |
Kamenná Poruba | 21 € - 25 € |
KIA | 8 € |
Kľače | 23 € |
Klokočov | 57 € |
Klubina | 40 € |
Kolárovice | 32 € |
Konská | 19 € |
Korňa | 54 € |
Kotešová | 21 € |
Kotrčiná Lúčka | 17 € |
Krasňany | 15 € |
Krasňany - kórejská dedinka | 16 € |
Krásno nad Kysucou | 29 € |
Kubíková | 27 € |
Kunerad | 23 € |
Kysucké Nové Mesto | 15 € |
Kysucký Lieskovec | 19 € - 20 € |
Lietava | 14 € |
Lietavská Lúčka | 9 € |
Lietavská Svinná | 15 € |
Lodno | 23 € - 25 € |
Lopušné Pažite | 18 € |
Lutiše | 29 € - 34 € |
Lysica | 21 € |
Makov | 50 € |
Malá Čierna | 32 € |
Martin | 37 € |
Mobis | 10 € |
Mojš | 9 € |
Mojšová Lúčka | 8 € |
Nededza | 9 € |
Nesluša | 19 € |
Nezbudská Lúčka | 17 € |
Nová Bystrica | 50 € |
Ochodnica | 21 € - 24 € |
Olešná | 57 € |
Oščadnica | 34 € - 46 € |
Oškerda | 10 € |
Ovčiarsko | 11 € |
Paština Závada | 20 € |
Peklina | 21 € |
Petrovice | 32 € |
Podhorie | 17 € |
Podvysoká | 52 € |
Porúbka | 11 € |
Považská Bystrica | 41 € |
Považský Chlmec | 7 € |
Povina | 18 € |
Predmier | 26 € |
Radoľa | 15 € |
Radôstka | 36 € - 38 € |
Rajec | 26 € |
Rajecká Lesná | 33 € |
Rajecké Teplice | 18 € |
Rajecké Teplice - Poluvsie | 15 € |
Raková | 46 € |
Rosina | 7 € - 9 € |
Rosinky | 6 € |
Rudina | 11 € - 12 € |
Rudinka | 9 € - 10 € |
Rudinská | 18 € |
Skalité | 51 € |
Snežnica | 14 € |
Stará Bystrica | 42 € - 45 € |
Staškov | 51 € |
Stráňavy | 14 € |
Stránske | 18 € |
Stráža | 17 € |
Strážov | 6 € - 7 € |
Strečno | 14 € |
Súľov - Hradná | 32 € |
Svederník | 13 € - 14 € |
Svederník, Zárieč - Keblov | 16 € |
Svrčinovec | 47 € |
Štiavnik | 29€ - 38€ |
Šuja | 31 € |
Terchová | 31 € |
Terchová - Biely Potok | 35 € |
Terchová - Šipková | 37 € |
Terchová - Štefanová | 39 € |
Terchová - Vrátna | 39 € |
Teplička nad Váhom | 7 € |
Turie | 14 € |
Turzovka | 46 € - 49 € |
Trnové | 7 € - 8 € |
Varín | 14 € |
Veľká Čierna | 33 € |
Veľké Rovné | 27 € - 33 € |
Višňové | 10 € - 12 € |
Vranie | 8 € |
Vrútky | 31 € |
Vysoká nad Kysucou | 51 € |
Zádubnie | 8 € |
Zástranie | 12 € |
Závodie | 6 € |
Zákopčie | 52 € |
Zázrivá | 41 € - 44 € |
Zborov nad Bystricou | 35 € |
Zbyňov | 21 € |
Žilinská Lehota | 11 € |
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Letiská | Cena | Objednávka 24 hod vopred |
---|---|---|
Bratislava | 150 € | 140 € |
Schwechat | 200 € | 180 € |
Sliač | 100 € | 95 € |
Praha | 320 € | 300 € |
Katowice | 145 € | 135 € |
Košice | 200 € | 180 € |
Poprad | 120 € | 110 € |
Ostrava | 100 € | 95 € |
Krakow | 150 € | 140 € |
Zobraziť viac
Zobraziť menej
MM Gold, s.r.o.
Gaštanová 3087/39
Žilina 010 07
IČO: 52 601 196
DIČ: 2121078168
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, číslo vložky: 72995/L
E-mail: info@zilina.taxi
Číslo na dispečing: +421 910 59 59 95